הבדלים בין גרסאות בדף "מידע פתוח/אתרי מידע ממשלתיים"
מתוך ויקי עמותת המקור
מ (שוחזר מעריכה של AthenaSliffe459 (שיחה) לעריכה האחרונה של עירא)  | 
				|||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| − | + | {{מידע פתוח}}  | |
| − | [http://www.  | + | |
| − | + | =ארה"ב=  | |
| − | + | ==אתר מרכזי==  | |
| − | + | * http://data.gov  | |
| − | [http://  | + | |
| − | + | ===נתונים===  | |
| − | + | * http://www.data.gov/catalog/raw  | |
| − | + | ===פורמטים===  | |
| − | + | עיקריים:  | |
| − | + | * XML  | |
| − | + | * CSV/TXT  | |
| − | + | * KML/KMZ  | |
| − | + | * Shapefile  | |
| − | + | * RDF  | |
| − | [http://www.  | + | נוספים:  | 
| − | + | * XLS  | |
| − | + | * PDF  | |
| − | + | ||
| + | ===בלוג===  | ||
| + | * לא פעיל http://www.data.gov/blog  | ||
| + | |||
| + | ===אקטואליה===  | ||
| + | * [http://www.information-age.com/channels/information-management/news/1263943/government-proposes-open-data-principles.thtml Government Proposes Open Data Principles] י (Information Age)  | ||
| + | |||
| + | ==אתרים אחרים==  | ||
| + | * http://usaspending.gov/ - הוצאות פדרליות  | ||
| + | * http://www.gpoaccess.gov/usbudget/ - תקציב הממשל הפדרלי השנתי  | ||
| + | |||
| + | ===אתרי מידע - מדינות וערים===  | ||
| + | * קליפורניה http://www.ca.gov/data/default.html  | ||
| + | * [http://www.recovery.ca.gov/html/funding/stimulus%20map/maps.shtml שיקום כלכלי בקליפורניה]  | ||
| + | ** סאן פרנסיסקו http://www.datasf.org  | ||
| + | * יוטה http://www.utah.gov/data  | ||
| + | * צפון דקוטה http://www.nd.gov/gis  | ||
| + | ===אתרי מידע - ערים===  | ||
| + | * פורטלנד http://civicapps.org/datasets  | ||
| + | |||
| + | =בריטניה=  | ||
| + | אתר מרכזי: http://www.data.gov.uk  | ||
| + | |||
| + | ===נתונים===  | ||
| + | * http://data.gov.uk/data  | ||
| + | * [http://data.gov.uk/blog/legislationgovuk-api מידע מתויג במערכת ספר החוקים]  | ||
| + | |||
| + | ===תשתית אתר===  | ||
| + | * [http://drupal.org Drupal]  | ||
| + | ** http://buytaert.net/data-gov-uk-using-drupal  | ||
| + | ** http://willy.boerland.com/myblog/data_gov_uk_running_drupal  | ||
| + | * מערכת http://www.ckan.net לארכוב המידע  | ||
| + | ** התייחסות: http://www.okfn.org/projects  | ||
| + | |||
| + | ===ויקי===  | ||
| + | * http://data.gov.uk/wiki/Main_Page  | ||
| + | |||
| + | ===ועדה מייעצת===  | ||
| + | http://www.cabinetoffice.gov.uk/newsroom/statements/transparency.aspx  | ||
| + | |||
| + | כוללת את:  | ||
| + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee Tim Berners-Lee] - ממציא ה- World Wide Web  | ||
| + | |||
| + | ===עקרונות שקיפות המידע===  | ||
| + | * http://data.gov.uk/blog/new-public-sector-transparency-board-and-public-data-transparency-principles  | ||
| + | ** מסמך לא סופי.  | ||
| + | ===אקטואליה===  | ||
| + | * 20-01-2010 [http://www.readwriteweb.com/archives/uk_launches_open_data_site_puts_datagov_to_shame.php UK Launches Open Data Site; Puts Data.gov to Shame] - י (Read Write Web)  | ||
| + | |||
| + | =אוסטרליה=  | ||
| + | ===אתר מרכזי===  | ||
| + | * http://data.australia.gov.au  | ||
| + | * http://about.nsw.gov.au/view/census/  | ||
| + | =ניו זילנד=  | ||
| + | ===אתר מרכזי===  | ||
| + | * http://www.data.govt.nz  | ||
| + | |||
| + | =קנדה=  | ||
| + | ===אתר מרכזי===  | ||
| + | לא קיים.  | ||
| + | |||
| + | * אתר שהוקם על ידי אזרחים וקורא לממשלת קנדה להקים אתר מידע מרכזי: http://www.datadotgc.ca  | ||
| + | |||
| + | ===אתרים משניים===  | ||
| + | * http://openparliament.ca  | ||
| + | * http://data.edmonton.ca  | ||
| + | * http://www.mississauga.ca/data  | ||
| + | * http://www.nanaimo.ca/datafeeds  | ||
| + | * http://www.ottawa.ca/online_services/opendata/index_en.html  | ||
| + | * http://www.toronto.ca/open  | ||
| + | * http://data.vancouver.ca  | ||
| + | |||
| + | ===פעילות אזרחית===  | ||
| + | * קריאה לעיריית לונדון, מחוז אונטריו להקמת אתר מידע פתוח:  | ||
| + | ** אתר איטרנט http://www.opendatalondon.ca  | ||
| + | ** קבוצת פייסבוק http://www.facebook.com/pages/Open-Data-London/104126652973467?v=info  | ||
| + | |||
| + | =נורבגיה=  | ||
| + | ===אתר מרכזי===  | ||
| + | * http://data.norge.no  | ||
| + | |||
| + | =אסטוניה=  | ||
| + | ===אתר מרכזי===  | ||
| + | * http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/statfile1.asp  | ||
| + | |||
| + | =האומות המאוחדות=  | ||
| + | * דו"ח שנתי לגבי E-Government  | ||
| + | http://unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx  | ||
| + | |||
| + | * Digital Governance in Municipalities Worldwide  | ||
| + | http://unpan.org/Library/MajorPublications/DigitalGovernanceinMunicipalitiesWorldwide/tabid/804/language/en-US/Default.aspx  | ||
| + | |||
| + | * Knowledge Base of Innovative E-Government Practices  | ||
| + | http://unpan.org/Library/KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/828/language/en-US/Default.aspx  | ||
| + | |||
| + | * [http://www.who.int/research/en/ ארגון הבריאות העולמי]  | ||
| + | |||
| + | =ישראל=  | ||
| + | ==מידע לא-בהכרח פתוח==  | ||
| + | יש לפעול לשחרורו של המידע באופן חופשי  | ||
| + | ===המשרד להגנת הסביבה===  | ||
| + | * http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=free_law_2010&enZone=free_law_2010  | ||
| + | |||
| + | =ארגונים בינלאומיים אחרים=  | ||
| + | * [http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34374092_1_1_1_1_1,00.html OECD factbook]  | ||
| + | * http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/  | ||
גרסה אחרונה מ־10:10, 9 ביולי 2012
ארה"ב
אתר מרכזי
נתונים
פורמטים
עיקריים:
- XML
 - CSV/TXT
 - KML/KMZ
 - Shapefile
 - RDF
 
נוספים:
- XLS
 
בלוג
- לא פעיל http://www.data.gov/blog
 
אקטואליה
- Government Proposes Open Data Principles י (Information Age)
 
אתרים אחרים
- http://usaspending.gov/ - הוצאות פדרליות
 - http://www.gpoaccess.gov/usbudget/ - תקציב הממשל הפדרלי השנתי
 
אתרי מידע - מדינות וערים
- קליפורניה http://www.ca.gov/data/default.html
 - שיקום כלכלי בקליפורניה
- סאן פרנסיסקו http://www.datasf.org
 
 - יוטה http://www.utah.gov/data
 - צפון דקוטה http://www.nd.gov/gis
 
אתרי מידע - ערים
- פורטלנד http://civicapps.org/datasets
 
בריטניה
אתר מרכזי: http://www.data.gov.uk
נתונים
תשתית אתר
- Drupal
 - מערכת http://www.ckan.net לארכוב המידע
- התייחסות: http://www.okfn.org/projects
 
 
ויקי
ועדה מייעצת
http://www.cabinetoffice.gov.uk/newsroom/statements/transparency.aspx
כוללת את:
- Tim Berners-Lee - ממציא ה- World Wide Web
 
עקרונות שקיפות המידע
- http://data.gov.uk/blog/new-public-sector-transparency-board-and-public-data-transparency-principles
- מסמך לא סופי.
 
 
אקטואליה
- 20-01-2010 UK Launches Open Data Site; Puts Data.gov to Shame - י (Read Write Web)
 
אוסטרליה
אתר מרכזי
ניו זילנד
אתר מרכזי
קנדה
אתר מרכזי
לא קיים.
- אתר שהוקם על ידי אזרחים וקורא לממשלת קנדה להקים אתר מידע מרכזי: http://www.datadotgc.ca
 
אתרים משניים
- http://openparliament.ca
 - http://data.edmonton.ca
 - http://www.mississauga.ca/data
 - http://www.nanaimo.ca/datafeeds
 - http://www.ottawa.ca/online_services/opendata/index_en.html
 - http://www.toronto.ca/open
 - http://data.vancouver.ca
 
פעילות אזרחית
- קריאה לעיריית לונדון, מחוז אונטריו להקמת אתר מידע פתוח:
- אתר איטרנט http://www.opendatalondon.ca
 - קבוצת פייסבוק http://www.facebook.com/pages/Open-Data-London/104126652973467?v=info
 
 
נורבגיה
אתר מרכזי
אסטוניה
אתר מרכזי
האומות המאוחדות
- דו"ח שנתי לגבי E-Government
 
http://unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx
- Digital Governance in Municipalities Worldwide
 
- Knowledge Base of Innovative E-Government Practices
 
http://unpan.org/Library/KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/828/language/en-US/Default.aspx
ישראל
מידע לא-בהכרח פתוח
יש לפעול לשחרורו של המידע באופן חופשי