הבדלים בין גרסאות בדף "אקטואליה"
מתוך ויקי עמותת המקור
(←בארץ) |
מ |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
==בארץ== | ==בארץ== | ||
+ | === 2010 === | ||
* 15-02-2010 [http://it.themarker.com/tmit/article/9802 גרסה 3.2 של אופן אופיס: ביצועים טובים ותאימות לפורמטים] (TheMarker) | * 15-02-2010 [http://it.themarker.com/tmit/article/9802 גרסה 3.2 של אופן אופיס: ביצועים טובים ותאימות לפורמטים] (TheMarker) | ||
* 09-02-2010 [http://www.haaretz.co.il/captain/spages/1148566.html לינוקס 2010: נכנסת לכל כיס] (הארץ) | * 09-02-2010 [http://www.haaretz.co.il/captain/spages/1148566.html לינוקס 2010: נכנסת לכל כיס] (הארץ) | ||
שורה 8: | שורה 9: | ||
* 26-01-2010 [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3838832,00.html לינוקס: האידיאלים נעלמו, עסקים כרגיל] (ynet) | * 26-01-2010 [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3838832,00.html לינוקס: האידיאלים נעלמו, עסקים כרגיל] (ynet) | ||
* 11-01-2010 [http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1000529395 חברות תוכנות קוד פתוח מאמינות שענן המחשוב ישנה את מאזן הכוחות] (גלובס) | * 11-01-2010 [http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1000529395 חברות תוכנות קוד פתוח מאמינות שענן המחשוב ישנה את מאזן הכוחות] (גלובס) | ||
+ | |||
+ | === 2009 === | ||
* 01-09-2009 [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3769951,00.html ynet: קול קורא למשרד החינוך: שקלו קוד פתוח] (ynet) | * 01-09-2009 [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3769951,00.html ynet: קול קורא למשרד החינוך: שקלו קוד פתוח] (ynet) | ||
* 21-07-2009 [http://whatsup.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6453 איגוד האינטרנט הישראלי מכריז על קול קורא לפרויקטי קוד פתוח] (whatsup) | * 21-07-2009 [http://whatsup.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6453 איגוד האינטרנט הישראלי מכריז על קול קורא לפרויקטי קוד פתוח] (whatsup) | ||
שורה 18: | שורה 21: | ||
* 20-01-2009 [http://it.themarker.com/tmit/article/5552 הקוד פתוח? תלוי באיזה רישיון] (TheMarker) | * 20-01-2009 [http://it.themarker.com/tmit/article/5552 הקוד פתוח? תלוי באיזה רישיון] (TheMarker) | ||
* 18-01-2009 [http://it.themarker.com/tmit/article/5530 קוד פתוח אינו חופשי] (TheMarker) | * 18-01-2009 [http://it.themarker.com/tmit/article/5530 קוד פתוח אינו חופשי] (TheMarker) | ||
+ | |||
+ | === שנים קודמות === | ||
* 24-07-2008 [http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3572380,00.html עשו למייקרוסופט בית ספר] (ynet) | * 24-07-2008 [http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3572380,00.html עשו למייקרוסופט בית ספר] (ynet) | ||
* 03-09-2007 [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3443956,00.html חינוך פתוח בישראל: אפשר גם בלי מיקרוסופט] (ynet) | * 03-09-2007 [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3443956,00.html חינוך פתוח בישראל: אפשר גם בלי מיקרוסופט] (ynet) | ||
שורה 25: | שורה 30: | ||
==בעולם== | ==בעולם== | ||
+ | === 2010 === | ||
* [http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=iw&u=http%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Ftjek%2Fdigitalt%2Fcomputer%2Farticle890130.ece 29-01-10 דנמרק:] בוחרת בתקן הפתוח (odp) על פני התקן הקנייני של חברת מיקרוסופט. | * [http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=iw&u=http%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Ftjek%2Fdigitalt%2Fcomputer%2Farticle890130.ece 29-01-10 דנמרק:] בוחרת בתקן הפתוח (odp) על פני התקן הקנייני של חברת מיקרוסופט. | ||
* 27-01-10 [http://www.theregister.co.uk/2010/01/27/uk_goverment_open_source_procurements/ אנגליה משפרת את מדיניות הקוד הפתוחה שלה כדי להקל על אכיפתו] | * 27-01-10 [http://www.theregister.co.uk/2010/01/27/uk_goverment_open_source_procurements/ אנגליה משפרת את מדיניות הקוד הפתוחה שלה כדי להקל על אכיפתו] | ||
* 22-01-10 [http://mashable.com/2010/01/22/open-source-san-francisco/ למה סן פרנסיסקו מאמצת מדיניות קוד פתוח?] (תגיות: ממשל, רשות מקומית) | * 22-01-10 [http://mashable.com/2010/01/22/open-source-san-francisco/ למה סן פרנסיסקו מאמצת מדיניות קוד פתוח?] (תגיות: ממשל, רשות מקומית) | ||
* [http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3385973,00.html 13-01-10 ארה"ב]: בעקבות המשבר: קליפורניה עוברת לקוד פתוח | * [http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3385973,00.html 13-01-10 ארה"ב]: בעקבות המשבר: קליפורניה עוברת לקוד פתוח | ||
+ | |||
+ | === 2009 === | ||
* 17-12-09 [http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEDEVELOPMENT/0,,contentMDK:22407934~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:559460,00.html מדיניות ממשלתית לגבי קוד פתוח: ברזיל] (תגיות: הבנק העולמי, פורטל קוד פתוח ממשלתי ([http://www.softwarepublico.gov.br/ קישור] - פורטוגזית)) | * 17-12-09 [http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEDEVELOPMENT/0,,contentMDK:22407934~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:559460,00.html מדיניות ממשלתית לגבי קוד פתוח: ברזיל] (תגיות: הבנק העולמי, פורטל קוד פתוח ממשלתי ([http://www.softwarepublico.gov.br/ קישור] - פורטוגזית)) | ||
* [http://www.haaretz.co.il/captain/spages/1123282.html 25-10-09 ארה"ב]: אתר הבית הלבן עובר לקוד פתוח. | * [http://www.haaretz.co.il/captain/spages/1123282.html 25-10-09 ארה"ב]: אתר הבית הלבן עובר לקוד פתוח. | ||
שורה 50: | שורה 58: | ||
* [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3665410,00.htm 02-02-09 ארה"ב]: משרד ההגנה יעשה שימוש בטכניקות פיתוח של הקוד הפתוח עבור פיתוח תוכנה. | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3665410,00.htm 02-02-09 ארה"ב]: משרד ההגנה יעשה שימוש בטכניקות פיתוח של הקוד הפתוח עבור פיתוח תוכנה. | ||
* [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3661313,00.html 25-01-09 רוסיה:] מתנתקים מחלונות, מפתחים הפצת לינוקס לאומית. | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3661313,00.html 25-01-09 רוסיה:] מתנתקים מחלונות, מפתחים הפצת לינוקס לאומית. | ||
+ | |||
+ | === שנים קודמות === | ||
* [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2842850,00.html 17-12-08 אוסטרליה]: חוקק חוק לעידוד השימוש בתוכנות קוד פתוח. | * [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2842850,00.html 17-12-08 אוסטרליה]: חוקק חוק לעידוד השימוש בתוכנות קוד פתוח. | ||
* [http://software.silicon.com/os/0,39024651,39131325,00.htm 21-01-05 דרום קוריאה]: מביאים את הבשורה החופשית ל-10,000 בתי ספר. | * [http://software.silicon.com/os/0,39024651,39131325,00.htm 21-01-05 דרום קוריאה]: מביאים את הבשורה החופשית ל-10,000 בתי ספר. |
גרסה מ־23:25, 15 בפברואר 2010
כתבות אודות עמותת המקור ניתן למצוא בעמוד "מן העיתונות".
בארץ
2010
- 15-02-2010 גרסה 3.2 של אופן אופיס: ביצועים טובים ותאימות לפורמטים (TheMarker)
- 09-02-2010 לינוקס 2010: נכנסת לכל כיס (הארץ)
- 04-02-2010 סימביאן: מעכשיו בקוד פתוח (TheMarker)
- 03-02-2010 אופן אופיס מותקנת ב-21% מהמחשבים בגרמניה (הארץ)
- 26-01-2010 לינוקס: האידיאלים נעלמו, עסקים כרגיל (ynet)
- 11-01-2010 חברות תוכנות קוד פתוח מאמינות שענן המחשוב ישנה את מאזן הכוחות (גלובס)
2009
- 01-09-2009 ynet: קול קורא למשרד החינוך: שקלו קוד פתוח (ynet)
- 21-07-2009 איגוד האינטרנט הישראלי מכריז על קול קורא לפרויקטי קוד פתוח (whatsup)
- 21-07-2009 קוד פתוח חוסך מאות אלפי שקלים לעיריית פתח תקווה (whatsup)
- 05-06-2009 מה קרה למחשבי "נייד לכל ילד" שהגיעו לישראל? (ynet)
- 01-06-2009 הלשכה הפתוחה של אולמרט (whatsup)
- 21-03-2009 לוויין קוד פתוח (הידען)
- 06-03-2009 מדוע המדינה מבזבזת כסף על קוד סגור? (ynet)
- 06-02-2009 מנכ"ל מוזילה: "העבודה שלי היא לתת לאנשים חכמים הזדמנות" (כלכליסט)
- 20-01-2009 הקוד פתוח? תלוי באיזה רישיון (TheMarker)
- 18-01-2009 קוד פתוח אינו חופשי (TheMarker)
שנים קודמות
- 24-07-2008 עשו למייקרוסופט בית ספר (ynet)
- 03-09-2007 חינוך פתוח בישראל: אפשר גם בלי מיקרוסופט (ynet)
- 30-12-2002 מקור ראשון (ynet)
- 01-10-2002 הצעת חוק קוד פתוח בכנסת (ynet)
- 05-02-2002 אין לחם, נאכל לינוקס (הארץ)
בעולם
2010
- 29-01-10 דנמרק: בוחרת בתקן הפתוח (odp) על פני התקן הקנייני של חברת מיקרוסופט.
- 27-01-10 אנגליה משפרת את מדיניות הקוד הפתוחה שלה כדי להקל על אכיפתו
- 22-01-10 למה סן פרנסיסקו מאמצת מדיניות קוד פתוח? (תגיות: ממשל, רשות מקומית)
- 13-01-10 ארה"ב: בעקבות המשבר: קליפורניה עוברת לקוד פתוח
2009
- 17-12-09 מדיניות ממשלתית לגבי קוד פתוח: ברזיל (תגיות: הבנק העולמי, פורטל קוד פתוח ממשלתי (קישור - פורטוגזית))
- 25-10-09 ארה"ב: אתר הבית הלבן עובר לקוד פתוח.
- 19-10-09 אוסטריה: הממשלה הפדרלית מעניקה מענקים על התקנת תוכנות חופשיות במערכת החינוך.
- 14-09-09 IBM:שלוש מאות אלף (300,000) עובדי החברה נוטשים את חבילת האופיס של מיקרוסופט לטובת אופן אופיס (בגירסא מותאמת של החברה) החברה גם עוברת לעשות שימוש בפורמט המסמכים הפתוח.
- 06-09-09 רוסיה: תכשיר 60 אלף מורים לשימוש בלינוקס ותוכנה חופשית.
- 25-08-09 נוקיה: מכריזה על טלפון סלולרי מבוסס לינוקס.
- 31-08-09 אוסטרליה: חייל האוויר בונה סימולטור טיסה על בסיס לינוקס.
- 19-08-09 טים גולדן, בנק אוף אמריקה: "מנמ"ר שלא מטמיע מערכות פתוחות - פחדן וגורם נזקים לארגון"
- 11-08-09 ynet: פנסוניק ו-NEC מציגות: סלולרי על לינוקס.
- 05-08-09 קפטן אינטרנט: מיקרוספט מודה: לינוקס היא איום.
- 08-07-09 גוגל מכריזה על מערכת הפעלה בקוד פתוח על בסיס לינוקס.
- 07-07-09 אירופה בעד העדפה מתקנת לתוכנות הקוד הפתוח.
- 01-07-09 בעולם לינוקס על 88% ממחשבי העל בעולם. לפני 10 שנים - רק 3%.
- 28-06-09 גרמניה: עדכון על המשך שחרור מערכות המיחשוב (14,000 מחשבים) של עיירית מנכן: 80 מריצים את הפצת הלינוקס של העירייה, 60% פועלים באמצעות OpenOffice. העירייה מתכוונת להרחיב את השימוש בתוכנה חופשית בשנים הקרובות.
- 25-05-09 קנדה: עיריית ונקובר (העיר השלישית בגדולה במדינה) מאמצת סטנדרטים פתוחים.
- 20-05-09 הערכה: תוכנות חופשיות יכבשו את אסיה ודר' אמריקה
- 18-03-09 הודו: משרד ראש הממשלה עובר לשרתי דואר בקוד פתוח בשל בעיות אבטחה בתוכנות מיקרוסופט.
- 12-03-09 צרפת: המשטרה שמחה לדווח: חסכנו מיליונים בזכות הקוד הפתוח.
- 25-02-09 אנגליה: מעודדים את השימוש בקוד פתוח.
- 02-02-09 ארה"ב: משרד ההגנה יעשה שימוש בטכניקות פיתוח של הקוד הפתוח עבור פיתוח תוכנה.
- 25-01-09 רוסיה: מתנתקים מחלונות, מפתחים הפצת לינוקס לאומית.
שנים קודמות
- 17-12-08 אוסטרליה: חוקק חוק לעידוד השימוש בתוכנות קוד פתוח.
- 21-01-05 דרום קוריאה: מביאים את הבשורה החופשית ל-10,000 בתי ספר.
- 10-07-02 האיחוד האירופאי: ממליצים לעבור לקוד פתוח.