הבדלים בין גרסאות בדף "Gezer/תרגום KDE עם Launchpad"
שורה 14: | שורה 14: | ||
* למידע נוסף ניתן לעיין ב[https://help.launchpad.net/Translations/Guide/he דגשים לתרגום באמצעות Launchpad]. | * למידע נוסף ניתן לעיין ב[https://help.launchpad.net/Translations/Guide/he דגשים לתרגום באמצעות Launchpad]. | ||
+ | |||
+ | == תבניות חמות == | ||
+ | להלן רשימה של תבניות הכוללות מחרוזות שכיחות ב-KDE. | ||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' kcm_* | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' מודולים של System & Settings | ||
+ | |||
+ | '''תדירות שימוש של המשתמש הממוצע:''' גבוהה | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' desktop_kdebase | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' תבנית זו כוללת את כל הבסיס של שולחן העבודה של KDE | ||
+ | |||
+ | תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: גבוהה מאוד | ||
+ | |||
+ | '''קישורים לתרגום ב־Launchpad:''' | ||
+ | |||
+ | [https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/kdebase-runtime/+pots/desktop-kdebase-runtime/he/+translate desktop-kdebase-runtime] | ||
+ | |||
+ | [https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/kdebase-workspace/+pots/desktop-kdebase-workspace/he/+translate desktop-kdebase-workspace] | ||
+ | |||
+ | [https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/kdebase/+pots/desktop-kdebase/he/+translate desktop-kdebase] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' dolphin | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' מנהל הקבצים דולפין | ||
+ | |||
+ | '''תדירות שימוש של המשתמש הממוצע:''' גבוהה מאוד | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' kdesu | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' דיאלוג לבקשת סיסמא עבור פעולות של מנהל מערכת (sudo) | ||
+ | |||
+ | '''תדירות שימוש של המשתמש הממוצע:''' גבוהה | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' krandr | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' טיפול במסכים | ||
+ | |||
+ | '''תדירות שימוש של המשתמש הממוצע:''' נמוכה | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' kwalletd | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' ארנק הסיסמאות של KDE | ||
+ | |||
+ | '''תדירות שימוש של המשתמש הממוצע:''' בינונית | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' plasma-desktop | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' סטרינגים | ||
+ | |||
+ | '''תדירות שימוש של המשתמש הממוצע:''' בינונית | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''תבנית:''' systemsettings | ||
+ | |||
+ | '''רכיב תוכנה:''' ה־System & Settings עצמו | ||
+ | |||
+ | '''תדירות שימוש של המשתמש הממוצע:''' גבוהה |
גרסה מ־21:05, 26 בדצמבר 2010
תרגום KDE עם Launchpad יעשה כך:
- תרגום התכנה ב־Launchpad.
- הורדת קובץ ה־po מ־Launchpad על־ידי האפשרות "Download translation".
- יש לגשת לעץ של KDE ולהוריד משם את קובץ ה־pot הכי מעודכן שיש (יש לשמור בצד את מספר ה־revision שממנו הורד הקובץ, נשתמש בו יותר מאוחר).
- כעת יש למזג את קובץ ה־po מ־Launchpad עם קובץ ה־pot מהעץ של KDE (ניתן למשל על־ידי התכנה Poedit או הפקודה: msgmerge -vU old.po trunk.pot כאשר old הוא הקובץ שתורגם ב־Launchpad בעוד trunk.pot הוא הקובץ שהורדנו מהעץ).
- אם מתווספות כמה מחרוזות, יש לתרגם גם אותן (יכול להיות שאפילו ימחקו כמה).
- קובץ ה־po הסופי (אחרי העדכון מקובץ ה־pot מתרגום מה שנותר), יש לשלוח לדיאגו בצירוף מספר ה־revision שלקחנו מקודם.
- להרשמה לקבוצת הדיון לתרגום KDE לעברית ניתן לגשת לכאן: https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-l10n-he
- החיסרון בשיטה הזאת היא שאנחנו עלולים לאבד חלק מהמחרוזות שתרגמנו כיוון שבתהליך העדכון מ־pot אנחנו גם מוציאים מחרוזות שאינן בשימוש עוד ולכן חלק מהעבודה שלנו עלול לרדת לטמיון.
- למידע נוסף ניתן לעיין בדגשים לתרגום באמצעות Launchpad.
תבניות חמות
להלן רשימה של תבניות הכוללות מחרוזות שכיחות ב-KDE.
תבנית: kcm_*
רכיב תוכנה: מודולים של System & Settings
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: גבוהה
תבנית: desktop_kdebase
רכיב תוכנה: תבנית זו כוללת את כל הבסיס של שולחן העבודה של KDE
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: גבוהה מאוד
קישורים לתרגום ב־Launchpad:
תבנית: dolphin
רכיב תוכנה: מנהל הקבצים דולפין
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: גבוהה מאוד
תבנית: kdesu
רכיב תוכנה: דיאלוג לבקשת סיסמא עבור פעולות של מנהל מערכת (sudo)
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: גבוהה
תבנית: krandr
רכיב תוכנה: טיפול במסכים
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: נמוכה
תבנית: kwalletd
רכיב תוכנה: ארנק הסיסמאות של KDE
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: בינונית
תבנית: plasma-desktop
רכיב תוכנה: סטרינגים
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: בינונית
תבנית: systemsettings
רכיב תוכנה: ה־System & Settings עצמו
תדירות שימוש של המשתמש הממוצע: גבוהה