הבדלים בין גרסאות בדף "ממשלה ורשויות ציבוריות"
מתוך ויקי עמותת המקור
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
==בעולם== | ==בעולם== | ||
+ | * [http://opendotdotdot.blogspot.com/2009/04/all-tatarstan-schools-moving-to-free.html 06-04-09 טטסטרן (רפובליקה לשעבר)] מעבירה 2400 בתי ספר לשימוש בתוכנות קוד פתוח. | ||
+ | * [http://www.heise.de/english/newsticker/news/135835 06-04-09 הונגריה] מעודדת שימוש בקוד הפתוח בשירות הציבורי (צפי ל-50 אחוז שימוש בתוכנות קוד פתוח). | ||
* [http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3239025,00.html 12-03-09 משטרת צרפת] שמחה לדווח: חסכנו מיליונים בזכות הקוד הפתוח. | * [http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3239025,00.html 12-03-09 משטרת צרפת] שמחה לדווח: חסכנו מיליונים בזכות הקוד הפתוח. | ||
+ | * [http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7910110.stm 25-02-09 אנגליה:] הממשלה נותנת דחיפה לקוד הפתוח. | ||
+ | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3661313,00.html 25-01-09 רוסיה] מפתחת הפצת לינוקס לאומית כתחליף לחלונות. | ||
+ | * [http://software.silicon.com/os/0,39024651,39131325,00.htm 21-06-05 דרום קוריאה] מביאה את בשורת הקוד הפתוח ל-10,000 בתי ספר. | ||
* [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2842850,00.html 17-12-03 אוסטרליה]: חוק חדש מעודד תוכנות קוד פתוח. | * [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2842850,00.html 17-12-03 אוסטרליה]: חוק חדש מעודד תוכנות קוד פתוח. | ||
− | + | * [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1991116,00.html 10-07-02 האיחוד האירופאי] ממליץ לעבור לקוד פתוח. | |
− | * [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1991116,00.html 10-07-02 האיחוד האירופאי] ממליץ לעבור לקוד פתוח | ||
− | |||
− |
גרסה אחרונה מ־09:12, 12 באפריל 2009
בארץ
בעולם
- 06-04-09 טטסטרן (רפובליקה לשעבר) מעבירה 2400 בתי ספר לשימוש בתוכנות קוד פתוח.
- 06-04-09 הונגריה מעודדת שימוש בקוד הפתוח בשירות הציבורי (צפי ל-50 אחוז שימוש בתוכנות קוד פתוח).
- 12-03-09 משטרת צרפת שמחה לדווח: חסכנו מיליונים בזכות הקוד הפתוח.
- 25-02-09 אנגליה: הממשלה נותנת דחיפה לקוד הפתוח.
- 25-01-09 רוסיה מפתחת הפצת לינוקס לאומית כתחליף לחלונות.
- 21-06-05 דרום קוריאה מביאה את בשורת הקוד הפתוח ל-10,000 בתי ספר.
- 17-12-03 אוסטרליה: חוק חדש מעודד תוכנות קוד פתוח.
- 10-07-02 האיחוד האירופאי ממליץ לעבור לקוד פתוח.