הבדלים בין גרסאות בדף "קוד פתוח לאומי"
מתוך ויקי עמותת המקור
(דף חדש: הגדלת היקף השימוש בקוד הפתוח עשוי לתרום לחברה ולמדינה. שימוש בטכנולוגיות פתוחות עשוי לצמצם את הפער הד...) |
|||
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | הגדלת היקף השימוש בקוד הפתוח עשוי לתרום לחברה ולמדינה. שימוש בטכנולוגיות פתוחות עשוי לצמצם את הפער הדיגטלי. | + | הגדלת היקף השימוש בקוד הפתוח עשוי לתרום לחברה ולמדינה. שימוש בטכנולוגיות פתוחות עשוי לצמצם את [http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99 הפער הדיגטלי]. קיימת מתאים בין הפער הדיגטלי לבין פערים כלכלים וחברתיים במדינה. צימום הפער הדיגטלי באמצעות תוכנה חופשית הוא אחת הדרכים היעילות לצימצום מידת הפערים, חוסר השוויון וחוסר הצדק בחברה. |
− | * [http:// | + | * [http://www.publicsectoross.info/index.php אתר ] שהוקם מטעם האיחוד האירופאי בנוגע לבדיקות כדאיות השימוש בקוד הפתוח וישומו בפועל. |
− | * מסמך שהוגש לוועדה הלאומית לטכנולוגית המידע בנוגע ליתרונות השימוש בקוד פתוח עבור אזרחי מדינת ישראל. | + | * [http://linmagazine.co.il/enterprise/eu-public-sector-oss-study-22067 סיכום ] תוצאות [http://wiki.hamakor.org.il/docs_files/2006-11-20-flossimpact.pdf מחקר] שנערך באיחוד האירופאי בנוגע ליתרונות השימוש בקוד פתוח ברמה הלאומית וברמת האיחוד. |
+ | |||
+ | * [http://wiki.hamakor.org.il/docs_files/lehava.doc מסמך] שהוגש לוועדה הלאומית לטכנולוגית המידע בנוגע ליתרונות השימוש בקוד פתוח עבור אזרחי מדינת ישראל. | ||
+ | |||
+ | * [http://wiki.hamakor.org.il/docs_files/open_source_digital.pdf נייר עמדה] שהוגש על ידי עוז נחום, סטודנט למנהל ציבורי באוניברסטיה העברית בירושלים המתאר את יתרונות השימוש בקוד פתוח לצימצום הפער הדיגטלי. | ||
+ | |||
+ | * [http://wiki.hamakor.org.il/docs_files/extremadura%20project.odp מצגת ] המתארת את העבודה שביצוע הספרדים במחוז אקסטרמדורה על מנת לאושש את הכלכלה והחברה. | ||
+ | |||
+ | * [http://video.google.com/videoplay?docid=-1496449335122736048&ei=_ZizSe-NHsTC-AbgvqD_Aw&q=democracy+hod+hasharon סרט] שהופק על פרויקט כיתה מבוססת לינוקס בבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון. הסרט נערך על ידי [http://eranvered.com/ צלם ועורך הוידאו] ערן ורד. |
גרסה אחרונה מ־12:09, 8 במרץ 2009
הגדלת היקף השימוש בקוד הפתוח עשוי לתרום לחברה ולמדינה. שימוש בטכנולוגיות פתוחות עשוי לצמצם את הפער הדיגטלי. קיימת מתאים בין הפער הדיגטלי לבין פערים כלכלים וחברתיים במדינה. צימום הפער הדיגטלי באמצעות תוכנה חופשית הוא אחת הדרכים היעילות לצימצום מידת הפערים, חוסר השוויון וחוסר הצדק בחברה.
- אתר שהוקם מטעם האיחוד האירופאי בנוגע לבדיקות כדאיות השימוש בקוד הפתוח וישומו בפועל.
- מסמך שהוגש לוועדה הלאומית לטכנולוגית המידע בנוגע ליתרונות השימוש בקוד פתוח עבור אזרחי מדינת ישראל.
- נייר עמדה שהוגש על ידי עוז נחום, סטודנט למנהל ציבורי באוניברסטיה העברית בירושלים המתאר את יתרונות השימוש בקוד פתוח לצימצום הפער הדיגטלי.
- מצגת המתארת את העבודה שביצוע הספרדים במחוז אקסטרמדורה על מנת לאושש את הכלכלה והחברה.
- סרט שהופק על פרויקט כיתה מבוססת לינוקס בבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון. הסרט נערך על ידי צלם ועורך הוידאו ערן ורד.