העלאות של Kaplan

מתוך ויקי עמותת המקור

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור גרסאות
20:27, 19 בינואר 2010 Yaron dishon open source.pdf (קובץ) 171 קילו־בייטים גרסה חדשה של העבודה. ירון ביקש להפיץ אותה ולא את הקודמת. 2
22:12, 19 בינואר 2010 Software Patents Policy.pdf (קובץ) 77 קילו־בייטים נייר עמדה של עמותת המקור בנושא מדיניות פטנטים בתוכנה על פי [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/News/kol+kore.htm קול קורא] של הרשות לפטנטים. 1
21:30, 29 בינואר 2010 Nuvola apps kcmpartitions.png (קובץ) 4 קילו־בייטים   1
19:12, 3 בפברואר 2010 תוכנה חופשית לצמצום הפער הדיגיטלי.pdf (קובץ) 942 קילו־בייטים תוכנה חופשית לצמצום הפער הדיגיטלי - עבודה לתואר ראשון מאת עוז נחום בקורס "סדנה לניתוח מדיניות ציבורית" בבית הספר לממשל ומדיניות, הפקולטה למד� 1
22:53, 9 ביוני 2010 Sticker2.png (קובץ) 18 קילו־בייטים סטיקר עמותת המקור 1
23:34, 25 ביוני 2010 Ap2010-logo.png (קובץ) 66 קילו־בייטים הסמל של אוגוסט פינגווין 2010 1
18:34, 11 ביולי 2010 Stickerpenguin.png (קובץ) 526 קילו־בייטים   1
18:36, 11 ביולי 2010 Stickerhamakor.png (קובץ) 565 קילו־בייטים   1
21:21, 12 ביולי 2010 הקוד פתוח עוד לא מאוחר.jpg (קובץ) 16 קילו־בייטים   1
12:31, 25 ביולי 2010 Ap2010-tshirt.png (קובץ) 216 קילו־בייטים   1
12:31, 25 ביולי 2010 Ap2010-tshirt2.png (קובץ) 80 קילו־בייטים   1
23:53, 7 באוגוסט 2010 פרס המקור 2010.jpg (קובץ) 59 קילו־בייטים   1
21:28, 23 באוגוסט 2010 Business budge.png (קובץ) 19 קילו־בייטים תו עסקי לדוגמה 1
13:04, 24 ביוני 2011 דוח כספי 2007.pdf (קובץ) 89 קילו־בייטים   1
13:04, 24 ביוני 2011 דוח כספי 2008.pdf (קובץ) 85 קילו־בייטים   1
13:04, 24 ביוני 2011 דוח כספי 2009.pdf (קובץ) 85 קילו־בייטים   1
13:04, 24 ביוני 2011 דוח כספי 2010.pdf (קובץ) 85 קילו־בייטים   1
13:37, 24 ביוני 2011 פרוטוקול אסיפה כללית 17-2-2011.pdf (קובץ) 255 קילו־בייטים   1
13:37, 24 ביוני 2011 פרוטוקול אסיפה כללית 17-6-2010.pdf (קובץ) 51 קילו־בייטים   1
21:11, 13 ביולי 2011 Ap 2011 logo.png (קובץ) 109 קילו־בייטים לוגו לאוגוסט פינגווין 2011 מאת שלומי ישראל 1
22:36, 17 באוגוסט 2011 אוגוסט פינגווין 2011.jpg (קובץ) 1.08 מגה־בייטים תמונה קבוצתית בסיום כנס אוגוסט פינגווין 2011 1
00:20, 7 בספטמבר 2011 זוכי פרס המקור 2011.JPG (קובץ) 201 קילו־בייטים   1
00:54, 7 בספטמבר 2011 פרס המקור 2011.jpg (קובץ) 108 קילו־בייטים   1
16:16, 8 בספטמבר 2011 Hamakor logo.png (קובץ) 42 קילו־בייטים   2
16:17, 8 בספטמבר 2011 Hamakor butterfly.png (קובץ) 66 קילו־בייטים   2
17:31, 15 בנובמבר 2011 סיכום מפגש משתמשי מודל 20.9.11.pdf (קובץ) 154 קילו־בייטים   1
15:00, 31 בינואר 2012 סיכום מפגש משתמשי מודל 21.12.11.pdf (קובץ) 148 קילו־בייטים   1
23:25, 13 בפברואר 2012 דוח כספי 2011.pdf (קובץ) 86 קילו־בייטים דו"ח כספי לשנת 2011 1
09:28, 27 באפריל 2012 פרוטוקול אסיפה כללית 13-2-2012.pdf (קובץ) 386 קילו־בייטים   1
09:32, 27 באפריל 2012 דוח כספי 2006.pdf (קובץ) 89 קילו־בייטים   1
09:32, 27 באפריל 2012 דוח כספי 2005.pdf (קובץ) 82 קילו־בייטים   1
09:32, 27 באפריל 2012 דוח כספי 2004.pdf (קובץ) 84 קילו־בייטים   1
09:32, 27 באפריל 2012 דוח כספי 2003.pdf (קובץ) 84 קילו־בייטים   1
21:01, 6 במאי 2012 תקנון עמותה.pdf (קובץ) 139 קילו־בייטים   1
21:40, 5 בספטמבר 2012 חוק זכויות יוצרים - מדיניות גיבוי.pdf (קובץ) 74 קילו־בייטים   1
21:43, 5 בספטמבר 2012 חוק זכויות יוצרים - DRM.pdf (קובץ) 89 קילו־בייטים   1
10:06, 10 בספטמבר 2012 חוק זכות יוצרים (תיקון - הגנה על אמצעים טכנולוגיים ועל אמצעים לניהול זכויות).pdf (קובץ) 220 קילו־בייטים   1